各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2018年10月17日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅8号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
201871(总第71批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 济南科千企业管理咨询有限公司 | 10021451 |
2 | 北京极速基业科技有限公司 | 10021452 |
3 | 上海校科知识产权代理有限公司 | 10021453 |
4 | 河南倾诚企业管理咨询有限公司 | 10021454 |
5 | 湖南湘信亦创知识产权服务有限公司 | 10021455 |
6 | 合美共创财税顾问(东莞)有限公司 | 10021456 |
7 | 大连迅成知识产权代理有限公司 | 10021457 |
8 | 滁洲恩源科技有限公司 | 10021458 |
9 | 西安尚才网络科技有限公司 | 10021459 |
10 | 无锡派尔特知识产权代理事务所(普通合伙) | 10021460 |
11 | 贵州优达知识产权代理有限公司 | 10021461 |
12 | 义乌市红微商标代理有限公司 | 10021462 |
13 | 江苏柏思腾知识产权服务有限公司 | 10021463 |
14 | 北京航信高科知识产权代理事务所(普通合伙) | 10021464 |
15 | 广州市敬海知识产权代理有限公司 | 10021465 |
16 | 深圳市集智佳知识产权管理有限公司 | 10021466 |
17 | 今日人力资源开发(海南)有限公司 | 10021467 |
18 | 重庆祥运知识产权代理有限公司 | 10021468 |
19 | 湖南永盛兴知识产权代理有限公司 | 10021469 |
20 | 东莞市有棵树网络科技有限公司 | 10021470 |
21 | 济南中科华创知识产权代理有限公司 | 10021471 |
22 | 北京众锦志诚企业管理咨询有限公司 | 10021472 |
23 | 好乐(广州)知识产权代理有限公司 | 10021474 |
24 | 日照华创知识产权代理有限公司 | 10021475 |
25 | 安徽志乾企业管理有限公司 | 10021476 |
26 | 东阿县知信知识产权代理有限公司 | 10021477 |
27 | 莆田市君禹知识产权代理有限公司 | 10021478 |
28 | 力拓(佛山)中小企业创新科技有限公司 | 10021479 |
29 | 河南匠界科技有限公司 | 10021480 |
30 | 沈阳诚至商务代理服务有限公司 | 10021481 |
31 | 上海九道一商标代理有限公司 | 10021483 |
32 | 临沂晟世殊荣财税咨询有限公司 | 10021484 |
33 | 广州豪标知识产权代理有限公司 | 10021485 |
34 | 蚌埠市塔孜商标代理有限公司 | 10021486 |
35 | 重庆静雨知识产权服务有限责任公司 | 10021487 |
36 | 青岛发思特专利商标代理有限公司淄博分公司 | 10021488 |
37 | 中珍银华(北京)知识产权代理有限公司河南分公司 | 10021489 |
38 | 企管家(重庆)企业孵化器有限公司 | 10021490 |
39 | 芜湖尚企极致企业管理服务有限公司 | 10021491 |
40 | 青岛桦钰财税服务有限公司 | 10021492 |
41 | 保定市友标知识产权代理有限公司 | 10021493 |
42 | 临沂金钥匙财务管理有限公司 | 10021494 |
43 | 临沂鸣诺企业管理咨询有限公司 | 10021495 |
44 | 河南优化财务服务有限公司 | 10021496 |
45 | 青岛慧硕财务管理有限公司 | 10021497 |
46 | 成都威艾圮网络科技有限公司 | 10021499 |
47 | 郑州邦杰财务咨询有限公司 | 10021500 |
48 | 长沙阳曙文企业管理有限公司 | 10021501 |
49 | 安徽博邦企业服务有限公司 | 10021502 |
50 | 杭州颖象知识产权代理有限公司 | 10021503 |
51 | 泉州市亿家人企业管理有限公司 | 10021504 |
52 | 东莞市佳奇企业服务有限公司 | 10021505 |
53 | 北京天方智力知识产权代理事务所(普通合伙) | 10021506 |
54 | 石家庄品创金点知识产权代理有限公司 | 10021507 |
55 | 珠海信睦科技咨询有限公司 | 10021508 |
56 | 创派知识产权管理有限公司 | 10021509 |
57 | 广东优爱朋知识产权代理有限公司 | 10021510 |
58 | 成都龙微知识产权服务有限公司 | 10021511 |
59 | 重庆法骑士信息技术有限公司 | 10021512 |
60 | 广西南宁佰慧商务咨询有限公司 | 10021513 |
61 | 青岛智慧谷知识产权有限公司 | 10021514 |
62 | 和文(上海)翻译有限公司 | 10021515 |
63 | 江苏凡泽商务服务有限公司 | 10021516 |
64 | 深圳市智胜联合知识产权代理有限公司 | 10021517 |
65 | 佛山市丼源信息科技有限公司 | 10021518 |
66 | 诚铭知识产权服务吉林有限公司 | 10021519 |
67 | 西安港迪电子科技有限公司 | 10021520 |
68 | 深圳德永信知识产权运营有限公司 | 10021521 |
69 | 上海利之新知识产权代理有限公司 | 10021522 |
70 | 和田比达纳文化传媒有限公司 | 10021525 |
71 | 湖南思维者知识产权代理有限公司 | 10021526 |
72 | 乐清市技人企业形象策划有限公司 | 10021527 |
73 | 郑州豫乾知识产权代理事务所(普通合伙) | 10021528 |
74 | 郑州泽创知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10021529 |
75 | 安徽海蒂斯企业管理有限公司 | 10021530 |
76 | 宁波金汤科技服务有限公司 | 10021531 |
77 | 跃众企业服务(上海)有限公司 | 10021532 |
78 | 青岛凯瑞知识产权有限公司 | 10021534 |
79 | 安徽亦可企业管理有限公司 | 10021535 |
80 | 南京华律知识产权有限公司 | 10021536 |
81 | 无锡市品瑞商标事务代理有限公司 | 10021537 |
82 | 上海华典知识产权代理有限公司 | 10021538 |
83 | 湖北悦秀科技咨询有限公司 | 10021539 |
84 | 云南小浣熊企业管理有限公司 | 10021540 |
85 | 武汉盛华邦科技有限公司 | 10021541 |
86 | 温州圆梦知识产权代理有限公司 | 10021543 |
87 | 东莞皇品信息科技有限公司 | 10021544 |
88 | 北京鱼爪网络科技有限公司武汉分公司 | 10021545 |
89 | 苏州律宣知识产权代理有限公司 | 10021546 |
90 | 济南诚贯代理记账有限公司 | 10021547 |
91 | 郑州明华专利代理事务所(普通合伙) | 10021548 |
92 | 南昌点创文化创业有限公司 | 10021549 |
93 | 南昌市全方位知识产权服务有限公司 | 10021550 |
94 | 天津政兴知识产权代理有限公司 | 10021551 |
95 | 廊坊市汉兴知识产权代理有限公司 | 10021552 |
96 | 枣庄蜀旭知识产权代理有限公司 | 10021553 |
97 | 东莞市陆邦会计事务所有限公司 | 10021554 |
98 | 圆融(上海)知识产权代理有限公司 | 10021555 |
99 | 山东慧森认证有限公司 | 10021556 |
100 | 北京阅品科技有限公司 | 10021557 |
101 | 湖南大湘会计咨询有限公司 | 10021558 |
102 | 沈阳东大知识产权代理有限公司 | 10021559 |
103 | 合肥曌云科技有限公司 | 10021560 |
104 | 北京知鸟知识产权代理有限公司武汉分公司 | 10021561 |
105 | 广州全臣企业管理咨询有限公司 | 10021562 |
106 | 苏州智尚丽荷商标代理有限公司 | 10021563 |
107 | 昌乐勤安企业管理咨询有限公司 | 10021564 |
108 | 聊城市网天下网络科技有限公司 | 10021565 |
109 | 深圳市英联知识产权代理有限公司 | 10021566 |
110 | 知产力(广州)知识产权服务有限公司 | 10021567 |
111 | 北京丰誉商标代理有限责任公司 | 10021568 |
112 | 广州佳鑫财税信息咨询有限公司 | 10021569 |
113 | 重庆蕴博君晟知识产权代理事务所(普通合伙) | 10021570 |
114 | 北京华企伟业科技有限公司 | 10007833 |
115 | 泉州禾商知识产权代理有限公司 | 10010811 |
116 | 北京威欧盛律师事务所 | 20001804 |
117 | 江苏言子律师事务所 | 20001805 |
118 | 湖北得伟君尚(湖北自贸区武汉片区)律师事务所 | 20001806 |
119 | 北京天驰君泰(广州)律师事务所 | 20001807 |
120 | 上海市汇业(广州)律师事务所 | 20001808 |
121 | 北京市地平线律师事务所 | 20001809 |
122 | 广东通惠达律师事务所 | 20001810 |
123 | 北京植德律师事务所 | 20001811 |
124 | 黑龙江昆奇律师事务所 | 20001812 |
125 | 重庆中世律师事务所 | 20001813 |
126 | 江苏拙正律师事务所 | 20001814 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无