| 序号 | 申报类别 | 类别说明 | 审核方式 | 受理时间 | 操作 |
| 1 | 品牌引进支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 2 | 新业态引进支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 3 | 产销分离支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 4 | 连锁商业企业支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 5 | 旅行社认定支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 6 | “绿色饭店”认定支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 7 | 景区认定支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 8 | 商贸企业认定支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 9 | 农业龙头企业认定支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 10 | 开设连锁门店支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 11 | 电商销售运营支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 12 | 商业增长支持--年度增长支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 13 | 商业增长支持--季度增长支持(第一季度) | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-08-15 | 进入申报 |
| 14 | 旅行社入境经营支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 15 | 酒店入境经营支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 16 | 酒店营收经营支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 17 | 商业增长支持--新增入库支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 18 | 旅游示范点经营支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 19 | 现代服务业-购置办公用房支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 20 | 商贸企业提升经营环境和服务质量扶持(一般类) | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
进入申报