| 21 | 商贸企业提升经营环境和服务质量支持(华强北商圈) | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 22 | 农产品可溯源支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 23 | 农产品冷链体系支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 24 | 农产品基地建设支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 25 | 信息化系统建设和改造项目配套支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 26 | 跨境电商“阳光化”通关试点配套支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 27 | 保费支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 28 | 重点经贸活动-承办单位支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 29 | 重点经贸活动-参展企业支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 30 | 现代服务业-产业园区支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 31 | 现代服务业-园区企业房租支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 32 | 现代服务业-公共平台支持 | 点击查看 | 核准 | 2018-06-08至2018-11-30 | 进入申报 |
| 33 | 现代服务业-贷款贴息支持 | 点击查看 | 核准 | 待定 |
主办:福田区企业发展服务中心 技术支持单位:福田区信息中心
进入申报