国家税务总局深圳税务局关于税务师事务所出具2021年高新技术企业认定专项鉴证报告有关事项的通知
深税函〔2021〕46号
根据科技部、财政部、国家税务总局下发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)相关要求,深圳市共有80家税务师事务所符合出具高新技术企业认定专项鉴证报告的资质,现将名单公布如下(详见附件)。
名单内税务师事务所应严格按照税务师行业执业规范及执业准则的要求,出具符合规定的高新技术企业认定专项鉴证报告,并在深圳市涉税专业服务管理平台(https://shenzhen.chinatax.gov.cn/ssfw)中进行备案。
 附件:2021年高新技术企业认定专项鉴证税务师事务所名单.xls
附件:2021年高新技术企业认定专项鉴证税务师事务所名单.xls 
国家税务总局深圳市税务局
2021年5月24日
我所序号62:深圳君信税务师事务所有限公司
| 序号 | 事务所名称 | 统一社会信用代码 | 
| 1 | 亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司 | 91440300797977387T | 
| 2 | 上海德勤税务师事务所有限公司深圳分所 | 91440300MA5F29PE9L | 
| 3 | 中汇信达(深圳)税务师事务所有限公司 | 91440300715292684Y | 
| 4 | 立信税务师事务所有限公司深圳分所 | 91440300591868513K | 
| 5 | 深圳市嘉信瑞税务师事务所有限公司 | 91440300797996748Q | 
| 6 | 京洲联信长江(深圳)税务师事务所有限公司 | 91440300785254333K | 
| 7 | 北京天职税务师事务所有限公司深圳分所 | 914403005930112737 | 
| 8 | 大信税务师事务所(深圳)有限公司 | 91440300748876440Q | 
| 9 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司深圳分所 | 91440300326247919G | 
| 10 | 深圳华政长江税务师事务所有限公司 | 91440300051519822A | 
| 11 | 中瑞岳华税务师事务所(深圳)有限公司 | 91440300550340341G | 
| 12 | 海华税务师事务所有限公司深圳分公司 | 914403007556599543 | 
| 13 | 深圳市国正税务师事务所有限公司 | 91440300750499453E | 
| 14 | 深圳市鹏信瑞和税务师事务所有限公司 | 914403005615153545 | 
| 15 | 深圳市普天税务师事务所有限责任公司 | 914403006700350186 | 
| 16 | 中联税务师事务所(深圳)有限公司 | 91440300767567862D | 
| 17 | 中瑞税务师事务所(深圳)有限公司 | 91440300359521013G | 
| 18 | 深圳市盛天诚税务师事务所有限责任公司 | 914403006641832688 | 
| 19 | 深圳市安联税务师事务所有限公司 | 914403007703393855 | 
| 20 | 深圳市永铭税务师事务所(普通合伙) | 914403005685147843 | 
| 21 | 深圳市大华泰来税务师事务所有限公司 | 914403007556794458 | 
| 22 | 深圳市财税达税务师事务所(特殊普通合伙) | 91440300792583485U | 
| 23 | 深圳市恒信税务师事务所有限责任公司 | 914403005943458148 | 
| 24 | 联洲税务师事务所有限公司 | 91440300770321011Y | 
| 25 | 深圳市德金税务师事务所有限公司 | 91440300766362312C | 
| 26 | 深圳市致通振业金牛税务师事务所有限公司 | 91440300752515349E | 
| 27 | 深圳鹏城税务师事务所有限公司 | 91440300594343923D | 
| 28 | 深圳华图税务师事务所(特殊普通合伙) | 914403005503081146 | 
| 29 | 深圳市诚正税务师事务所有限公司 | 91440300671898800Q | 
| 30 | 深圳市赋迪税务师事务所有限公司 | 91440300755654010B | 
| 31 | 深圳市亚鹏税务师事务所有限公司 | 91440300550337273Y | 
| 32 | 深圳市圣伟税务师事务所有限公司 | 91440300748875659R | 
| 33 | 深圳市宏达信税务师事务所有限公司 | 91440300580075796M | 
| 34 | 深圳市国龙税务师事务所有限公司 | 914403005503080508 | 
| 35 | 深圳市深鹏税务师事务所有限责任公司 | 91440300MA5EY68W3U | 
| 36 | 深圳市中企税务师事务所有限公司 | 91440300764990833R | 
| 37 | 深圳市中联岳华税务师事务所有限公司 | 91440300668500793P | 
| 38 | 深圳市中税网华诚税务师事务所有限公司 | 91440300757637230B | 
| 39 | 深圳市永道税务师事务所有限公司 | 91440300668522407P | 
| 40 | 深圳市商博信税务师事务所有限责任公司 | 914403007247387130 | 
| 41 | 信永中和(北京)税务师事务所有限责任公司深圳分公司 | 91440300MA5EDRGX56 | 
| 42 | 深圳市毅华税务师事务所(特殊普通合伙) | 91440300692546396M | 
| 43 | 深圳市公信税务师事务所有限公司 | 91440300782787396A | 
| 44 | 深圳市五姿陶税务师事务所有限公司 | 9144030055986968XH | 
| 45 | 深圳市永明华深税务师事务所有限公司 | 914403007883133193 | 
| 46 | 深圳市恒诚信远税务师事务所有限公司 | 914403003196230315 | 
| 47 | 深圳中瑞泰税务师事务所有限公司 | 91440300581569042L | 
| 48 | 深圳市瑞扬税务师事务所有限公司 | 91440300785271897C | 
| 49 | 深圳市中咨旗税务师事务所(普通合伙) | 91440300593027160A | 
| 50 | 深圳市泽丰税务师事务所有限公司 | 914403005800771698 | 
| 51 | 深圳市和孚税务师事务所有限公司 | 91440300550327737U | 
| 52 | 深圳市诚为税务师事务所有限公司 | 91440300MA5F0UX792 | 
| 53 | 深圳市中瑞达税务师事务所有限公司 | 91440300757648757E | 
| 54 | 深圳正先税务师事务所(普通合伙) | 914403003058564326 | 
| 55 | 深圳市嘉诚信合伙税务师事务所(普通合伙) | 914403006626643598 | 
| 56 | 深圳市中成万信税务师事务所有限公司 | 9144030069118918XL | 
| 57 | 深圳市瑞信税务师事务所有限公司 | 91440300682000082X | 
| 58 | 深圳市广信通税务师事务所有限公司 | 914403005503403095 | 
| 59 | 深圳市三维税务师事务所有限公司 | 91440300769180135T | 
| 60 | 深圳市九博税务师事务所有限责任公司 | 914403007576391809 | 
| 61 | 深圳市德爱税务师事务所有限责任公司 | 914403006685086486 | 
| 62 | 深圳君信税务师事务所有限公司(电话:13922832592) | 91440300792590386B | 
| 63 | 深圳誉诚税务师事务所有限公司 | 9144030055034975X0 | 
| 64 | 深圳市荣博税务师事务所有限公司 | 914403005918545256 | 
| 65 | 深圳市天业税务师事务所有限公司 | 914403006685456922 | 
| 66 | 深圳博诚税务师事务所有限公司 | 91440300MA5ERGKD3C | 
| 67 | 深圳市诚至信税务师事务所有限责任公司 | 91440300799247185C | 
| 68 | 深圳市安利达税务师事务所(特殊普通合伙) | 91440300088535420H | 
| 69 | 深圳策信税务师事务所有限公司 | 914403007852869416 | 
| 70 | 深圳中为税务师事务所有限公司 | 91440300MA5EHFLW8U | 
| 71 | 深圳市计恒税务师事务所有限公司 | 914403006718971033 | 
| 72 | 深圳市德晟税务师事务所有限公司 | 91440300550348298F | 
| 73 | 深圳玖琰税务师事务所(特殊普通合伙) | 91440300550308683N | 
| 74 | 深圳市宝润税务师事务所有限公司 | 91440300746605049Y | 
| 75 | 深圳市宇韬税务师事务所(特殊普通合伙) | 914403003197327059 | 
| 76 | 深圳金之桥税务师事务所(普通合伙) | 91440300MA5EW4YE5J | 
| 77 | 深圳中韬华益税务师事务所(普通合伙) | 91440300591873734P | 
| 78 | 标点税务师事务所(深圳)有限公司 | 91440300MA5DH8G8XC | 
| 79 | 深圳新州税务师事务所有限公司 | 91440300758616837J | 
| 80 | 深圳市铸信税务师事务所(普通合伙) | 91440300MA5EKADE2E | 
链接:https://shenzhen.chinatax.gov.cn/sztax/xxgk/tzgg/202105/f9dfa984230a4d6181cd8eb98d50a6cc.shtml